Persaingan di papan atas Liga Spanyol musim 2025/2026 semakin memanas. Hingga pekan ke-19 yang rampung pada Senin (5/1/2026), Barcelona berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara.
Barcelona Memimpin Klasemen
Kemenangan 2-0 atas Espanyol di pertandingan terakhir membuat Barcelona mengumpulkan total 49 poin. Pasukan Lamine Yamal dkk menunjukkan konsistensi yang patut diacungi jempol di awal tahun baru ini.
Real Madrid Mengejar
Sementara itu, Real Madrid terus membayangi Barcelona di peringkat kedua. Kemenangan telak 5-1 atas Real Betis membuat Los Blancos mengoleksi 45 poin. Selisih empat angka dari Barcelona menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Carlo Ancelotti.
Persaingan di Papan Atas
Posisi ketiga ditempati oleh Villarreal dengan 38 poin, setelah berhasil mengalahkan Elche 3-1. Atletico Madrid harus rela turun ke peringkat keempat, juga dengan raihan 38 poin, akibat hasil imbang 1-1 melawan Real Sociedad.
Espanyol tertahan di peringkat kelima dengan 33 poin. Di bawahnya, Real Betis (28 poin), Celta Vigo (26 poin), Athletic Bilbao (24 poin), Elche (22 poin), dan Getafe (21 poin) melengkapi sepuluh besar klasemen sementara Liga Spanyol.
Tabel Klasemen Lengkap Liga Spanyol Pekan ke-19
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
| 1 | Barcelona | 19 | 16 | 1 | 2 | 33 | 49 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 24 | 45 |
| 3 | Villarreal | 17 | 12 | 2 | 3 | 18 | 38 |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 17 | 38 |
| 5 | Espanyol | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 | 33 |
| 6 | Real Betis | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 28 |
| 7 | Celta Vigo | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 26 |
| 8 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 3 | 9 | -8 | 24 |
| 9 | Elche | 18 | 5 | 7 | 6 | 1 | 22 |
| 10 | Getafe | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
| 11 | Sevilla | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 20 |
| 12 | Osasuna | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 19 |
| 13 | Deportivo Alaves | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
| 14 | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 |
| 15 | Real Sociedad | 18 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 |
| 16 | Real Mallorca | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 |
| 17 | Girona | 18 | 4 | 6 | 8 | -17 | 18 |
| 18 | Valencia | 18 | 3 | 7 | 8 | -13 | 16 |
| 19 | Levante | 17 | 3 | 4 | 10 | -9 | 13 |
| 20 | Real Oviedo | 18 | 2 | 6 | 10 | -19 | 12 |
Sumber: 90Menit.ID






