Arsenal berhasil mempertahankan puncak klasemen Liga Inggris setelah mengakhiri rentetan hasil minor dengan kemenangan telak pada pekan ke-24. Sementara itu, Liverpool menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Newcastle United, yang berujung pada pergeseran posisi di tabel klasemen, menggusur Manchester United.
Arsenal Kokoh di Puncak
Dalam pertandingan yang digelar di kandang Leeds United pada Sabtu (31/1/2026) malam WIB, Arsenal tampil dominan. Kemenangan 4-0 diraih berkat gol-gol dari Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, dan dua gol dari Gabriel Jesus. Hasil ini mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan 53 poin, unggul tujuh angka dari pesaing terdekatnya. Kemenangan ini juga menjadi penawar dahaga bagi The Gunners yang sebelumnya gagal meraih poin penuh dalam tiga laga beruntun, termasuk dua hasil imbang dan satu kekalahan dari Manchester United.
Liverpool Naik ke Posisi Lima
Di Anfield, Minggu (1/2/2026) dini hari WIB, Liverpool akhirnya merasakan kemenangan pertama di Premier League pada tahun 2026. Tim asuhan Arne Slot sukses membungkam Newcastle United dengan skor telak 4-1. Hugo Ekitike menjadi bintang dalam laga ini dengan mencetak dua gol. Tambahan tiga poin mendongkrak posisi Liverpool ke peringkat kelima dengan 39 poin, menyalip Manchester United yang kini mengoleksi 38 poin dan masih memiliki satu laga tunda di pekan ke-24. Kemenangan ini mengakhiri catatan empat hasil imbang dan satu kekalahan Liverpool sejak pergantian tahun.
Drama di Stamford Bridge
Pertandingan dramatis tersaji di Stamford Bridge antara Chelsea melawan West Ham United. Tertinggal dua gol di babak pertama, Chelsea berhasil bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Gol kemenangan The Blues dicetak oleh Enzo Fernandez di masa injury time. Hasil comeback ini membawa Chelsea naik ke posisi keempat klasemen dengan raihan 40 poin.
Hasil Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-24 (Hingga 1 Februari 2026 dini hari):
| Pertandingan | Skor |
| Leeds United vs Arsenal | 0-4 |
| Liverpool vs Newcastle United | 4-1 |
| Chelsea vs West Ham United | 3-2 |
| Wolverhampton vs Bournemouth | 0-2 |
| Brighton & Hove Albion vs Everton | 1-1 |
Klasemen Sementara Liga Inggris:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 46 |
| 4 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | 40 |
| 5 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 |
| 6 | Manchester United | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | +7 | 38 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 8 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | −1 | 34 |
| 9 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | +3 | 33 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 36 | −2 | 31 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 34 | −4 | 29 |
| 13 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | −5 | 27 |
| 14 | Bournemouth | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 41 | −12 | 26 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 35 | −11 | 25 |
| 16 | Wolverhampton | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 34 | −12 | 24 |
| 17 | Burnley | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 40 | −15 | 21 |
| 18 | Leeds United | 24 | 4 | 7 | 13 | 23 | 39 | −16 | 19 |
| 19 | Sheffield United | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 42 | −21 | 17 |
| 20 | Luton Town | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 45 | −25 | 15 |
Sumber: 90Menit.ID






