Aston Villa gagal memanfaatkan kekalahan Manchester City dan hasil imbang Arsenal untuk memangkas jarak di papan atas klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Manchester United berhasil merangsek ke posisi kelima setelah meraih kemenangan.
Villa Kehilangan Peluang Emas
Pada Sabtu (17/1/2026), Manchester City takluk dari Manchester United, sementara Arsenal ditahan imbang oleh Nottingham Forest. Situasi ini membuka peluang bagi Aston Villa untuk mendekat. Namun, dalam laga kandang melawan Everton di Villa Park pada Minggu (18/1/2026) malam WIB, Villa justru takluk dengan skor tipis 0-1.
Klasemen Berubah Dinamis
Akibat kekalahan tersebut, Aston Villa tertahan di peringkat ketiga dengan 43 poin. Mereka memiliki poin yang sama dengan Manchester City yang berada di posisi kedua, namun kalah selisih gol. Jarak dengan pemuncak klasemen, Arsenal, kini melebar menjadi tujuh poin.
Di sisi lain, kemenangan atas Manchester City membawa Manchester United naik ke posisi kelima dengan raihan 35 poin dari 22 pertandingan. Setan Merah kini hanya terpaut satu angka dari Liverpool yang menduduki peringkat keempat. Perubahan posisi ini terjadi setelah Liverpool hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Burnley.
Tabel Klasemen Liga Inggris Pekan ke-22:
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 8 | 43 |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | Manchester United | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 33 |
| 8 | Newcastle United | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 |
| 9 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 |
| 10 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | -1 | 32 |
| 11 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 |
| 12 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 6 | 9 | 2 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 |
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 1 | 5 | 16 | -26 | 8 |
Pertandingan sebelumnya, Liverpool dan Arsenal kompak bermain imbang, sementara Chelsea meraih kemenangan. Hal ini menambah dinamika persaingan di papan atas Liga Inggris.
Sumber: 90Menit.ID






