Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada hari Senin, 19 Januari 2026. Sebagian besar wilayah diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas ringan.
Prakiraan Cuaca Jabodetabek
Berdasarkan informasi yang dirilis BMKG pada Minggu, 18 Januari 2026, seluruh wilayah DKI Jakarta, serta Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Tangerang berpotensi mengalami hujan ringan. Sementara itu, wilayah Tangerang Selatan diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Jabodetabek pada 19 Januari 2026:
| Wilayah | Jenis Hujan | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
| Kepulauan Seribu | Ringan | 26-28 | 78-86 |
| Jakarta Pusat | Ringan | 24-28 | 74-94 |
| Jakarta Utara | Ringan | 24-28 | 77-94 |
| Jakarta Barat | Ringan | 23-28 | 74-96 |
| Jakarta Selatan | Ringan | 23-29 | 73-95 |
| Jakarta Timur | Ringan | 24-29 | 74-94 |
| Kabupaten Tangerang | Ringan | 23-29 | 74-98 |
| Kota Tangerang | Ringan | 23-29 | 73-97 |
| Tangerang Selatan | Sedang | 24-29 | 75-96 |
| Kabupaten Bogor | Ringan | 22-28 | 71-95 |
| Kabupaten Bekasi | Ringan | 24-29 | 73-95 |
| Kota Bogor | Ringan | 22-27 | 72-94 |
| Kota Bekasi | Ringan | 24-29 | 74-94 |
| Kota Depok | Ringan | 23-28 | 73-97 |
BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi, terutama mengingat Januari merupakan puncak musim hujan di beberapa wilayah Indonesia.






