Jakarta – Duel akbar akan tersaji di final Piala Liga Inggris atau EFL Cup (Carabao Cup) musim 2025/2026, mempertemukan Arsenal melawan Manchester City. Pertandingan ini tidak hanya menentukan juara musim ini, tetapi juga menyoroti sejarah kedua klub dalam kompetisi tertua di Inggris tersebut.
Sejarah Klub Tersukses di Piala Liga Inggris
Liverpool tercatat sebagai klub paling sukses dalam sejarah Piala Liga Inggris dengan koleksi 10 gelar juara. Trofi terakhir The Reds diraih pada edisi 2024. Di posisi kedua, Manchester City membuntuti dengan delapan gelar. Uniknya, enam dari delapan gelar tersebut diraih The Citizens sejak tahun 2014, menunjukkan dominasi mereka dalam dekade terakhir.
Manchester United menempati urutan ketiga dengan enam trofi, diikuti oleh Chelsea dan Aston Villa yang masing-masing mengoleksi lima gelar juara. Sementara itu, Arsenal baru dua kali mengangkat trofi Piala Liga Inggris, yaitu pada tahun 1987 dan 1993. Ironisnya, The Gunners justru lebih sering menjadi runner-up, dengan total enam kali kalah di partai final, termasuk tiga kekalahan di final sejak tahun 2000.
Dominasi Manchester City dan Peluang Arsenal
Manchester City menunjukkan performa impresif dalam beberapa musim terakhir di kompetisi ini. Klub asal Manchester tersebut pernah mencatatkan rekor menjuarai Piala Liga Inggris empat kali berturut-turut pada periode 2018 hingga 2021. Kini, mereka kembali berpeluang menambah koleksi trofi di final musim ini.
Bagi Arsenal, final kali ini menjadi kesempatan emas untuk mengakhiri dahaga gelar di Piala Liga Inggris yang sudah berlangsung lama. Di sisi lain, Manchester City berambisi mendekatkan diri pada rekor Liverpool sebagai klub tersukses di kompetisi ini.
Daftar Perolehan Gelar Piala Liga Inggris
Berikut adalah daftar lengkap perolehan gelar Piala Liga Inggris:
| Klub | Jumlah Juara | Tahun Juara | Runner-up | Tahun Runner-up |
| Liverpool | 10 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 | 5 | 1978, 1987, 2005, 2016, 2025 |
| Manchester City | 8 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 | 1 | 1974 |
| Manchester United | 6 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023 | 4 | 1983, 1991, 1994, 2003 |
| Chelsea | 5 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 | 5 | 1972, 2008, 2019, 2022, 2024 |
| Aston Villa | 5 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 | 4 | 1963, 1971, 2010, 2020 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 1971, 1973, 1999, 2008 | 5 | 1982, 2002, 2009, 2015, 2021 |
| Nottingham Forest | 4 | 1978, 1979, 1989, 1990 | 2 | 1980, 1992 |
| Leicester City | 3 | 1964, 1997, 2000 | 2 | 1965, 1999 |
| Arsenal | 2 | 1987, 1993 | 6 | 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018 |
| Norwich City | 2 | 1962, 1985 | 2 | 1973, 1975 |
| Birmingham City | 2 | 1963, 2011 | 1 | 2001 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 1974, 1980 | 0 | – |
| West Bromwich Albion | 1 | 1966 | 2 | 1967, 1970 |
| Middlesbrough | 1 | 2004 | 2 | 1997, 1998 |
| Newcastle United | 1 | 2025 | 2 | 1976, 2023 |
| Queens Park Rangers | 1 | 1967 | 1 | 1986 |
| Leeds United | 1 | 1968 | 1 | 1996 |
| Stoke City | 1 | 1972 | 1 | 1964 |
| Luton Town | 1 | 1988 | 1 | 1989 |
| Sheffield Wednesday | 1 | 1991 | 1 | 1993 |
| Swindon Town | 1 | 1969 | 0 | – |
| Oxford United | 1 | 1986 | 0 | – |
| Blackburn Rovers | 1 | 2002 | 0 | – |
| Swansea City | 1 | 2013 | 0 | – |
Sumber: 90Menit.ID






