Inter Milan berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen Serie A Italia setelah meraih kemenangan atas Bologna. Persaingan di papan atas klasemen liga Italia dipastikan semakin sengit.
Inter Milan Rebut Puncak Klasemen
Dalam pertandingan yang digelar di Stadion San Siro pada Senin (5/1/2026) dini hari WIB, Inter Milan sukses mengalahkan Bologna dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh Piotr Zielinski, Lautaro Martinez, dan Marcus Thuram. Sementara itu, Bologna hanya mampu membalas satu gol melalui Santiago Castro.
Kemenangan ini membawa Inter Milan kembali memimpin klasemen dengan mengoleksi 39 poin. Nerazzurri berhasil menggeser rival sekotanya, AC Milan, yang sempat menduduki puncak klasemen sehari sebelumnya setelah menang 1-0 atas Cagliari. AC Milan kini turun ke peringkat kedua dengan 38 poin.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Posisi ketiga klasemen ditempati oleh Napoli. Tim juara bertahan Serie A ini berhasil meraih tiga poin penuh usai mengalahkan Lazio dengan skor 2-0, meskipun pertandingan diwarnai tiga kartu merah. Napoli kini mengumpulkan 37 poin.
Sementara itu, Juventus gagal mendekat ke posisi teratas setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Lecce. Bianconeri kini mengoleksi 33 poin dan menduduki peringkat keempat klasemen Liga Italia.
AS Roma melengkapi posisi lima besar klasemen. Namun, Roma harus menelan kekalahan 0-1 dari Atalanta. Dengan raihan poin yang sama dengan Juventus, yaitu 33 poin, Roma harus puas berada di posisi kelima karena kalah produktivitas gol.
Klasemen Lengkap Serie A Italia
Berikut adalah klasemen lengkap Serie A Italia hingga pekan ke-17 dan ke-18:
| Pos | Klub | M | M | S | K | G K | G K +/- | POIN | |
| 1 | Inter Milan | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 15 | 23 | 39 |
| 2 | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 38 |
| 3 | SSC Napoli | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 | 37 |
| 4 | Juventus | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 5 | Roma | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 | 12 | 8 | 33 |
| 6 | Como | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 12 | 11 | 30 |
| 7 | Bologna | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 8 | Atalanta | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 25 |
| 9 | Lazio | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 24 |
| 10 | Sassuolo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 11 | Torino | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 23 |
| 12 | Udinese | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 22 |
| 13 | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 14 | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 | 18 |
| 16 | Lecce | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 17 |
| 17 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 15 |
| 18 | Fiorentina | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 12 |
| 19 | Pisa | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 20 | Hellas Verona | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |






